Как купить жилье в ипотекуИпотека в девять шагов
Шаг первый
|
| Банк | Название кредита | Первоначальный взнос |
Процентная ставка (рубли) |
Процентная ставка (валюта) |
Срок кредита | Размер кредита | Возраст заемщика | Особые условия |
| Банк ОТКРЫТИЕ |
Кредит на приобретение жилой недвижимости под залог приобретаемой недвижимости, в т.ч. ИЖД |
от 20% | от 13,0% | от 10,5% | до 30 лет | до 22500000 рублей | от 23 лет |
• Отсутствие ограничения по стажу на последнем месте работы • Справка 2-НДФЛ – не обязательный документ, в качестве альтернативы принимается справка по форме банка • В качестве Заемщика/солидарного Заемщика могут выступать нотариусы, занимающиеся частной практикой адвокаты, учредившие адвокатский кабинет, индивидуальные предприниматели, собственники бизнеса; • Срок рассмотрения заявления – не более 5 рабочих дней (рассмотрение бесплатное) |
| Кредит под залог имеющейся недвижимости, в т.ч. ИЖД | - | от 14,5% | от 11,5% | до 30 лет | до 22500000 рублей | от 23 лет |
• Срок рассмотрения заявления – не более 5 рабочих дней (рассмотрение бесплатное) • Возможность снижения % ставки за пользование кредитом до 13,25% в случае подтверждения целевого использования кредита • Справка 2-НДФЛ – не обязательный документ, в качестве альтернативы принимается справка по форме банка • При расчете суммы кредита учитываются доходы близких родственников |
|
| Кредитов под залог имеющейся недвижимости по программе "Для Бизнеса" | - | от 17,25% | от 13,5% | до 25 лет | до 22500000 рублей | от 23 лет |
• Возможность снижения % ставки за пользование кредитом до 13,25% в случае подтверждения целевого использования кредита; • Залог имеющегося объекта жилой недвижимости, находящегося в собственности Заемщика либо третьих лиц; • Единовременная комиссия за сопровождение кредита по программам "Под залог приобретаемой недвижимости", "Под залог имеющейся недвижимости", "Для бизнеса" 0% от суммы кредита для клиентов, заявки которых поступили из агентств недвижимости/кредитных брокеров – партнеров Банка |
|
|
Кредит на приобретение жилой недвижимости под залог приобретаемой недвижимости по программе "Переменная ставка" (Ипотечный кредит на приобретение квартиры по стандартам ОАО "АИЖК") |
от 30% | от 10,25% | не предусмотрено | до 30 лет | до 4000000 рублей | от 18 лет |
• Возраст Заемщика на момент выдачи кредита от 18 лет • Возможность приобретения недвижимости на этапе строительства • Справка 2-НДФЛ – не обязательный документ, в качестве альтернативы принимается справка по форме банка • При расчете суммы кредита учитываются доходы близких родственников |
|
| Банк Москвы |
Ипотечное кредитование |
От 20% до 80% |
до 5 лет - 13,30% от 5 до 10 лет - 13,65% от 10 до 15 лет - 13,9% от 15 до 30 лет - 14,5% |
USD,EUR до 5 лет - 10,20% от 5 до 10 лет - 10,55% от 10 до 15 лет - 10,80% от 15 до 30 лет - 10,95% |
От 3 лет до 30 лет (срок кратный 12 месяцам) | Не более 80% от оценочной стоимости предмета ипотеки и не менее 170000 рублей РФ по курсу Банка России в валюте кредита на дату подачи анкеты в банк | Максимально возможный возраст заемщика, на который приходится последняя выплата по кредиту, составляет: для женщин от 21 до 55 лет; для мужчин от 21 до 60 лет | Возможное увеличение возраста заемщика. Учитывается доход заемщика по справкам: 2 НДФЛ или по форме банка. Отсутствует мораторий и комиссии за досрочное погашение кредита. В случае предоставления дополнительного залога недвижимости снижение первоначального взноса до 0%. |
| РОСБАНК |
Кредит под залог имеющейся в собственности квартиры на любые цели Ипотечный ломбард "Потребительский" |
Сумма кредита не более 50,00% от оценочной стоимости закладываемой квартиры | От 12 - 19% | До 5 лет |
От 200 тыс. до 12000 тыс. руб. От 7500$ до 350000$ |
От 21 года до 65 лет (для женщин 60 лет) | От 21 года до 65 лет (для женщин 60 лет) | Наличие дополнительного жилого помещения с зарегистрированным правом собственности на него либо правом пользования на него |
|
Кредит на приобретение квартиры на вторичном рынке жилья под залог имеющейся в собственности квартиры Ипотечный ломбард "Классический" |
Сумма кредита не более 60,00% от оценочной стоимости закладываемой квартиры | От 13,8 - 19,55% | От 9,3 - 15,05% | До 15 лет |
От 200 тыс. до 12000 тыс. руб. От 7500$ до 350000$ |
От 21 года до 65 лет (для женщин 60 лет) | В случае, если на кредитные средства приобретается нежилое помещение, то обязательным условием является наличие дополнительного жилого помещения с зарегистрированным правом собственности на него либо правом пользования на него | |
|
Кредит на первоначальный взнос под залог имеющейся в собственности квартиры Ипотечный ломбард "Плюс" |
Сумма кредита не более 60,00% от оценочной стоимости закладываемой квартиры | От 13,8 - 19,55% | От 9,3 - 15,05% | До 15 лет |
От 200 тыс. до 12000 тыс. руб. От 7500$ до 350000$ |
От 21 года до 65 лет (для женщин 60 лет) | Оформляется для формирования первоначального взноса при приобретении квартиры | |
| Собинбанк | АИЖК 2010 | от 30 до 70% | 12% | - | от 5 до 20 лет |
от 500 000 руб. до 1 500 000 руб. |
От 18 до 65 лет для мужчин до 60 лет для женщин (на момент погашения кредита) | Подтверждение доходов справкой по форме 2-НДФЛ |
| АИЖК 2010 | от 30 до 70% | 12,9% | - | от 5 до 20 лет |
от 500 000 руб. до 1 500 000 руб. |
От 18 до 65 лет для мужчин до 60 лет для женщин (на момент погашения кредита) | Подтверждение доходов справкой по форме 2-НДФЛ | |
| Своя квартира | от 10 до 75% | 12,4% | 11% | от 1 года до 25 лет |
от 300 000 руб. от 10 000 дол. США |
От 18 до 60 лет для мужчин до 55 лет для женщин (на момент погашения кредита) |
Подтверждение доходов справкой по форме 2-НДФЛ. При первоначальном взносе до 20% необходимо страхование ответственности за невозврат кредита |
|
| Своя квартира | от 10 до 75% | 13,4% | 12% | от 1 года до 25 лет |
от 300 000 руб. от 10 000 дол. США |
От 18 до 60 лет для мужчин до 55 лет для женщин (на момент погашения кредита) |
Подтверждение доходов справкой по форме банка. При первоначальном взносе до 20% необходимо страхование ответственности за невозврат кредита |
|
| Свой дом | от 25 до 75% | 16% | 13% | от 1 года до 20 лет |
от 500 000 руб. от 15 000 дол. США |
От 18 до 60 лет для мужчин до 55 лет для женщин (на момент погашения кредита) | Подтверждение доходов справкой по форме 2-НДФЛ | |
| Свой дом | от 25 до 75% | 17% | 14% | от 1 года до 20 лет |
от 500 000 руб. от 15 000 дол. США |
От 18 до 60 лет для мужчин до 55 лет для женщин (на момент погашения кредита) | Подтверждение доходов справкой по форме 2-НДФЛ | |
| Европейский трастовый банк | Новостройка (на первичном рынке) | От 30 до 70% | До оформления права собственности 15-16%. После оформления - 10,5-11,7% | От 3 до 30 лет | До 4 млн руб. | От 20 до 65 лет | Квартиры приобретаются в домах, построенных не ранее 2007 г. Трудовой стаж не менее 2 лет | |
| Райффайзенбанк | На вторичном рынке | От 15% (в руб.), от 25% (в долл.) | 12,25% | 9,25% | От 1 до 25 лет | От 500 тысяч рублей до 26 миллионов рублей | Если сумма кредит превышает 3 млн руб. или возраст заемщика свыше 45 лет, возможно увеличен. процентной ставки на 3,5% | |
| На первичном рынке | От 15% | 13,75% (до регистр.) 12,25% (после регистр.) | От 1 до 25 лет | От 15000 тысяч долл. до 900 тысяч долл. | Если сумма кредита превышает 3 млн руб. или возраст заемщика свыше 45 лет, возможно увеличение процентной ставки на 3,5% | |||
| Росэнергобанк | Стандартная ипотека | От 30 до 70% | От 11,5 до 12% (рассчитывается индивидуально) | От 3 до 20 лет | От 350 тысяч до 4 млн руб. | От 18 до 65 лет | Имеются штрафные санкции | |
| Новостройка | От 30 до 70% | На этапе строительства – не более 16%. После регистрации прав от 10,5 до 11% | От 3 до 20 лет | От 350 тысяч до 4 млн руб. | От 18 до 65 лет | Имеются штрафные санкции | ||
| Альфа-банк | На вторичном рынке | Мин. разм. от 20% в руб., 35% в долл. | 13% | От 10 до 12% | От 5 до 25 лет |
От 500 тысяч до 15 млн руб. От 20 тысяч до 500 тысяч долл. |
От 21 до 59 лет (жен.) до 54 лет (муж.) | Без штрафных санкций, но обязательно страхование |
| Экономбанк | Эконом Дельта (рублевый) | От 20 до 50% | На первые 5 лет ставка фиксированная: от 11,75 до 13,75% в зависимости от суммы первонач. взноса | От 7 до 25 лет | От 3000 тыс. руб. до 9 млн руб. | С 13 месяца разрешается досрочное погашение. Сумма возврата не менее 30 тыс. руб. | ||
| Эконом Вариант (долларов) | От 20 до 50% | Плавающая % ставка, привязанная к 12-месячн. % ставке Libor: 7,25 до 8,25% + Libor | От 10 до 20 лет | От 12000 долл. до 300 тыс. долл. | Досрочное погашение с 1 месяца, сумма возврата не менее 1500 долл. | |||
| Эконом Стандарт (долл.) | От 20 до 50% | Фиксирован. ставка от 9 до 10,50% | От 7 до 25 лет | От 12000 долл. до 300 тыс. долл. | Первые 12 месяцев досрочное погашение запрещено, сумма возврата не менее 1000 долл. | |||
| Эконом Рублевый | От 20 до 50% | Фиксированная ставка от 12,75 до 14,25% | От 7 до 25 лет | От 300 тыс. до 9 млн руб. | Досрочное погашение с 13 месяца, сумма возврата не менее 30 тыс. руб. | |||
| Эконом Мечта (рублевый) | От 20 до 50% | Плавающ. ставка в зависимости от ставки Mosprime ЗМ от 6,25 до 7,25% + Mosprime ЗМ | От 10 до 20 лет | От 300 тыс. до 9 млн руб. | Досрочное погашение с 1 мес., сумма возврата может быть любой | |||
| Эконом Новостройка (рублевый и долларовый) | От 20 до 59% | До регистрации прав собствен. от 14,75 до 16,25%.После регистрации прав от 12,75 до 14,25% | До регистрации прав собствен. от 11 до 12,5%.После регистрации прав от 9 до 10,5% | От 7 до 25 лет | От 300 тыс. до 9 млн рублей. От 12 тыс. до 300 тыс. долл. | Досрочное погашение с 13 мес., сумма возврата не менее 30 тыс. руб. или 1000 долл. | ||
|
ИКСО (все - рублевые) |
Стандартный ипотечный (на первич. и вторич. рынках жилья) | От 10 до 70% (можно использовать средства материнск. капитала) | При наличии личного страхования от 11,5 до 12,5%. Без личного страхования от 12,2 до 13,2% | От 3 до 30 лет | Максим. до 4 млн руб. | От 18 до 65 лет | Досрочное погашение с 6 мес. Обязателен договор имущественного страхования залога | |
| Новостройка | От 10 до 70% (можно использовать средства материнск. капитала) | При наличии личного страхования от 10,5 до 11,5%. Без личного страхования от 11,2 до 12,25% | От 3 до 30 лет | В домах, построенных не ранее 2007 г. Снижение % ставки за счет спец. вычетов, величина которых суммируется. | ||||
| Военная ипотека | Не менее 10%. Не менее 10%, до 70% | Ставка складывается из 2 частей: 1 часть фиксир. – 2%,2 часть приравнив. к ставке рефинансир. ЦБ. На 2010 г. составляет 11% годовых | Срок равняется периоду времени, за который заемщик достигнет 45 лет (за искл. полковн. и капитан. 1 р. ранга) | До 2 млн рублей. | Обязательно оформляется договор имуществен. страхования жизни и трудоспособ. заемщика. Выплата взноса и погашение кредита осуществляется за счет накопительных взносов участника накопительно-ипотечной системы (НИС) | |||
| Материнский капитал (на первичном и вторичном рынках) | Не менее 10%. До 70%. | На первичном рынке приналичии ЛС: от 10,25 до 10,75%.Без ЛС: от 10,95 до 11,45%.На вторичном рынке при наличии ЛС: от 11,25 до 11,75%. Без ЛС: от 11,95 до 12,45% | До 30 лет, но рассчитывается индивидуально | 4 млн руб. без учета средств материнск. капитала | Мораторий на досрочное погашение отсутствует. Обязательно имущественное страхование залога | |||
| Переменная ставка (первичный и вторичный рынок) | Не менее 30% и до 70% | Размер % ставки зависит от ставки рефинанс. ЦБ. Ежегодный пересмотр % ставки. Особенность – наличие верх. и нижн. предела ставки – не менее 5 и не более 20% годовых. На п/рынке при наличии ЛС: от 9,5 до 10%.Без ЛС: от 10,2 до 10,7%. На в/рынке при наличии ЛС: от 10,5 до 11%, без ЛС: от 11,2 до 11,7% | До 30 лет | Размер кредита зависит от величины документально подтвержденного дохода, максим. – до 4 млн руб. Мораторий отсутствует. | ||||
| Уралсиб банк | Кредит на строящееся жилье | От 30 до 50% | До выдачи закладной от 12 до 14,5%, после выдачи — 11%. | От 3 до 30 лет | От 18 до 65 лет | Обязательное страхование жилья от рисков повреждения и ограничения | ||
| На готовое жилье | От 10% и свыше 50% | От 12 до 14,5% | От 3 до 30 лет | От 18 до 65 лет | Есть льготные категории заемщиков | |||
| ВТБ 24 | Нецелевой ипотечный кредит | От 40 до 70% |
Фиксированная от 13,55 до 17,6%. Переменная в рублях от 12,55% (1 год) СР + от 6,55%, До 16% (1 год) СР + от 7,05% Комбинированная % ставка в рублях от 13,35% (3 года) СР + от 6,55% до 16,80% (3 года) СР + от 7,05% в зависимости от размера кредита |
Доллары и евро от 10,95 до 13,05% | От 5 до 20 лет | От 10 тыс. долл., евро или эквивалент в рублях. Максим. размер 70% от суммы запрашиваемой недвижимости | Комиссия за выдачу кредита – от 11000 руб.. Досрочное погашение возможно через 3 мес., взимается комиссия 1% от суммы платежа | |
| Квартира на вторичном рынке и в новостройках | От 10 до 60% и более |
Фиксирован.от 10 до 14,65%. Переменные/комбнирован.От 9% СР + 3% до 13,75% СР + 3,75% (мораторий на 1-3-5 лет) |
Долл., евро от 8,45 до 10,85% | От 5 до 50 лет | От 10 тыс. долл., евро или эквивалент в руб. | Досрочное погашение через 3 мес. без комис. и штрафов, есть комиссия за выдачу кредита. Заемщики могут воспользоваться программами господдержки | ||
| Вторичное жилье - взнос 10% | От 10 до 60% и более |
Фиксирован. От 10 до 14,65%. Есть комбин./перемен. ставка |
Фиксиров. от 8,45 до 11,15% | От 5 до 50 лет | От 10 тыс. долл. | Обязат. условия допол. страхования ответственности заемщика за неисполнение обязательств по возврату кредита | ||
| Новостройка | От 20 до 60% и более |
Фиксирован. после оформления ПС от 10 до 14,65%. Комбинир./пе-ремен. ставки |
Фиксирован. после оформления ПС от 8,45 до 11,15% Комбинир./перемен. | От 5 до 50 лет | % ставка на этапе строительства и до оформлен. ипотеки в пользу банка увеличивается на 2,5% годовых. | |||
| Быстробанк | Ипотечный | От 30 до 70% | От 11,5 до 12%. При увеличении ставки рефинансир. ЦБ более чем на 2% соразмерно растет ставка банка | От 3 до 30 лет | От 300 тыс. до 4 млн руб. | От 18 до 65 лет | Если заемщиком является ИП, необходимо привлечение дополнит. заемщика (не являющегося ИП) | |
| Недвижимость | 0%, если в залог отдается недвижимость или от 30 до 50%. | От 16,5 до 21% | От 1 до 240 мес. | От 10 тыс. до 25 млн руб. | От 22 до 60 лет | Есть ряд дополнительных расходов заемщика | ||
| Инвестторгбанк | Выгодный (квартиры на вторичном рынке) | Не менее 30% | Только в рублях. Ставка привязана к ставке рефинасир. ЦБ, пересматрив. 1 раз в год. От 10,25% + ставка ЦБ | До 30 лет | Досрочное погашение без комиссий, оформление без поручителей | |||
| Надежный (на вторичном рынке) | Не менее 20% | Фиксирован. ставка в руб. и долл. в Москве и Моск. области | Фиксирован. ставка в руб. и долл. в Москве и Моск. области | От 1 года до 10 лет (120 мес.) | От 300 тыс. руб. (10 тыс. долл., евро) до 15 млн руб. (600 тыс. долл., 500000 евро) | От 21 до 60 лет | Процентная ставка может быть увеличена, досрочн. погашение | |
| Кредитование у застройщиков банка | От 30 до 50% и более | От 14 до 17% | В долл. от 12,5 до 15,5%, В евро от 12,5 до 15,5% | От 1 года до 10 лет (120 мес.) | От 300 тыс. руб. (10 тыс. долл., евро) до 15 млн руб. (600 тыс. долл., 500000 евро) | От 21 до 60 лет | Процентная ставка может быть увеличена, досрочн. погашение | |
| При господдержке Внешэкономбанка (на первич. рынке) | От 20 до 40% и более | От 11 до 16% | От 3 до 30 лет | От 300 тыс. до 3 млн руб. | От 18 до 65 лет | Обязательное страхование риска утраты жизни и трудоспособности | ||
| Банк Петрокоммерц | От 0% | От 11,5 до 12,5% | От 1 до 30 лет | От 450 тыс. руб. до 6 млн | От 22 до 60 лет | Необходимо поручительство одного из супругов.Комиссии не взимаются. Досрочное погашение | ||
| Транскредитбанк | На первичном рынке | От 20% | 14% на этапе строительства, 13% после завершения строительства | От 1 года до 15 лет | От 300 тыс. руб. | От 21 до 65 лет | Страхование жизни и потери трудоспособности, страхование квартиры | |
| Кредит под залог недвижимости | От 20% | От 16 до 17% | От 3 до 5 лет | От 500 тыс. до 10 млн руб. | От 21 до 65 лет | Мораторий на досрочное погашение | ||
| Московский банк реконструкции и развития (МБРР) | 4 программы | От 30 до 70% |
На первичном рынке ставки 15% (на этапе строит-ва), после окончания – от 9,25 до 14,5%. На вторичном рынке ставки от 9,25 до 14,25% |
От 3 до 25 лет | От 300 тыс. до 8 млн руб. | От 18 до 65 лет | Пока в 9 филиалах банка |
.jpg)
